Apartment Sonnendüne im „Dünenblick“
Preise ab pro Tag
Aptm. Sonnendüne, bis zu 3 Personen mit Blick auf die Ostsee
Preise ab pro Tag
Aptm. Sonnendüne, bis zu 3 Personen mit Blick auf die Ostsee
besetzt
Saison | von | bis | Miete |
---|---|---|---|
Nebensaison | 2022-01-08 | 2022-03-18 | 48,00 € |
2022-10-29 | 2022-12-23 | ||
2023-01-07 | 2023-03-31 | ||
2023-10-28 | 2023-12-22 | ||
2024-01-06 | 2024-03-22 | ||
Vor-/Nachsaison | 2022-03-19 | 2022-04-08 | 54,00 € |
2022-04-23 | 2022-05-13 | ||
2022-10-01 | 2022-10-28 | ||
2023-04-15 | 2023-05-26 | ||
2023-10-07 | 2023-10-27 | ||
Zwischensaison | 2022-04-09 | 2022-04-22 | 65,00 € |
2022-05-14 | 2022-06-24 | ||
2022-09-03 | 2022-09-30 | ||
2023-04-01 | 2023-04-14 | ||
2023-05-27 | 2023-06-16 | ||
2023-09-02 | 2023-10-06 | ||
Hochsaison | 2022-06-25 | 2022-09-02 | 95,00 € |
2023-06-17 | 2023-09-01 | ||
Jahreswechsel | 2022-12-24 | 2023-01-06 | 90,00 € |
2023-12-23 | 2024-01-05 |
Folgen Sie uns: